Camping Acquaviva Village 100 parcelas, algunas directamente sobre el mar y otras en una hermosa posición panorámica. Suelo herboso o arcilloso, buena sombra. Conexión eléctrica.
(Traducido por Google)















Acquaviva camping, apartamentos, habitaciones y caravanas
Para aquellos que no quieren renunciar a la comodidad, pero aman las vacaciones en la naturaleza, hemos creado casas móviles, apartamentos, habitaciones y caravanas capaces de satisfacer todas las necesidades. Los más pequeños se divertirán con el parque infantil y las imaginativas actividades del Mini-Club, los mayores, por la tarde, podrán escuchar buena música o dar «cuatro saltos» de alegría. Un acogedor restaurante-pizzería al aire libre, un bar y un mini-mercado bien surtido completan la estructura del Camping Acquaviva. Alquiler de pequeñas embarcaciones, bicicletas de montaña, scooters y coches.
Cómo llegar al Camping Acquaviva
El camping Acquaviva se asoma a la playa de Acquaviva , al pie del promontorio de Enfola, a poco más de 4 km de Portoferraio. Para llegar, nada más salir de la ciudad, basta con tomar el camino de la derecha que indica «Enfola – Viticcio».
GPS Position: N 42,82196 E 10,28618
Camping Village Acquaviva

Playa Acquaviva y 20 m
Playa y Sorgente y 700 m
Playa Sansone y 1 km
Playa Viticcio y 1 km
Playa Pinetina y 2 km
Playa Enfola y 3 km
- Sombreado 70%
- Superficie 18’000 m2
- Cuarto de televisión
- Bar
- Restaurante
- Ropa sucia
- Piscina para niños
- Ping Pong
- Mini Club
- Animación
- Bicicletas
- Alquiler de barcos
Bar Restaurante Camping Acquaviva
Vista panorámica Camping Acquaviva
Parcelas junto al mar Camping Acquaviva
CAMPING ACQUAVIVA – Precios diarios 2023
20.04-30.05 18.09-22.10 | 31.05-25.06 11.09-17.09 | 26.06-30.07 28.08-10.09 | 31.07-20.08 | 21.08-27.08 | |
Adultos 10-99 años | € 9,50 | € 12,00 | € 15,70 | € 18,50 | € 16,40 |
Niños 0-3 años | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Niños 3-6 años | € 2,60 | € 5,50 | € 8,90 | € 12,00 | € 10,00 |
Niños 6-10 años | € 4,70 | € 7,40 | € 10,50 | € 13,80 | € 12,00 |
Invitado | € 7,90 | € 10,50 | € 11,00 | € 12,50 | € 12,20 |
Auto | € 2,60 | € 4,20 | € 4,70 | € 5,80 | € 5,30 |
Motocicleta | € 2,10 | € 3,20 | € 3,60 | € 4,70 | € 4,20 |
Carro para barco | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Mascotas | € 2,60 | € 3,70 | € 5,30 | € 7,00 | € 5,80 |
Electricidad | € 2,70 | € 3,70 | € 3,70 | € 4,30 | € 4,30 |
PARCELAS ESTÁNDAR | |||||
Canadese | € 8,50 | € 11,00 | € 13,60 | € 17,50 | € 15,30 |
Tienda | € 8,50 | € 12,00 | € 14,20 | € 20,00 | € 16,40 |
Caravana | € 8,90 | € 13,10 | € 15,70 | € 21,70 | € 17,50 |
Camper | € 10,00 | € 14,20 | € 17,80 | € 22,80 | € 19,60 |
PARCELAS DE MAR | |||||
Tienda | € 13,00 | € 16,80 | € 19,00 | € 23,80 | € 20,60 |
Caravana | € 14,70 | € 17,30 | € 20,40 | € 24,40 | € 21,70 |
Camper | € 16,80 | € 19,00 | € 22,50 | € 26,00 | € 23,80 |
SERVICIOS ACCESORIOS
Cajas de seguridad: 4,00 €/día; nevera box: 4,00€/día; nevera box en el terreno de juego: 5,00 € / día; lavadora/secadora: 5,00 €.
Huésped diario = 09:00 a 21:00.
CHALETS SUPERCOMFORT – Precios semanales 2023
Chalet 2 pax | Chalet 4 pax | Chalet 4+1 pax | |
22.04-26.05 16.09-20.10 | € 378,00 (€ 54,00/g.) | € 490,00 (€ 70,00/g.) | € 532,00 (€ 76,00/g.) |
27.05-16.06 | € 609,00 (€ 87,00/g.) | € 714,00 (€ 102,00/g.) | € 756,00 (€ 108,00/g.) |
17.06-30.06 | € 742,00 (€ 106,00/g.) | € 847,00 (€ 121,00/g.) | € 889,00 (€ 127,00/g.) |
01.07-21.07 | € 1.120,00 (€ 160,00/g.) | € 1.232,00 (€ 176,00/g.) | € 1.274,00 (€ 182,00/g.) |
22.07-28.07 semana azul | € 1050,00 (€ 150,00/g.) | € 1.155,00 (€ 165,00/g.) | € 1.197,00 (€ 171,00/g.) |
29.07-04.08 semana azul | € 1.106,00 (€ 158,00/g.) | € 1.218,00 (€ 174,00/g.) | € 1.260,00 (€ 180,00/g.) |
05.08-18.08 | € 1.435,00 (€ 205,00/g.) | € 1.547,00 (€ 221,00/g.) | € 1.589,00 (€ 227,00/g.) |
19.08-25.08 | € 1.001,00 (€ 143,00/g.) | € 1.120,00 (€ 160,00/g.) | € 1.162,00 (€ 166,00/g.) |
26.08-01.09 | € 742,00 (€ 106,00/g.) | € 854,00 (€ 122,00/g.) | € 896,00 (€ 128,00/g.) |
02.09-08.09 | € 546,00 (€ 78,00/g.) | € 658,00 (€ 94,00/g.) | € 700,00 (€ 100,00/g.) |
09.09-15.09 | € 469,00 (€ 54,00/g.) | € 567,00 (€ 70,00/g.) | € 609,00 (€ 76,00/g.) |
Estancia de sábado a sábado
Limpieza final: 70,00 €.
CHALETS SUPERCOMFORT TOP LINE – Precios semanales 2023
Chalet Top Line 3 pax | Chalet Top Line 4 pax | Chalet Top Line 4+1 pax | |
21.04-25.05 15.09-19.10 | € 427,00 (€ 61,00/g.) | € 511,00 (€ 73,00/g.) | € 560,00 (€ 80,00/g.) |
26.05-15.06 | € 616,00 (€ 88,00/g.) | € 672,00 (€ 96,00/g.) | € 721,00 (€ 103,00/g.) |
16.06-29.06 | € 770,00 (€ 110,00/g.) | € 903,00 (€ 129,00/g.) | € 952,00 (€ 136,00/g.) |
30.06-20.07 | € 1.134,00 (€ 162,00/g.) | € 1.276,00 (€ 181,00/g.) | € 1.316,00 (€ 188,00/g.) |
21.07-27.07 semana azul | € 1.092,00 (€ 156,00/g.) | € 1.197,00 (€ 171,00/g.) | € 1.246,00 (€ 178,00/g.) |
28.07-03.08 semana azul | € 1.148,00 (€ 164,00/g.) | € 1.281,00 (€ 183,00/g.) | € 1.330,00 (€ 190,00/g.) |
04.08-17.08 | € 1.449,00 (€ 207,00/g.) | € 1.652,00 (€ 236,00/g.) | € 1.708,00 (€ 244,00/g.) |
18.08-24.08 | € 1.148,00 (€ 164.00/g.) | € 1.295,00 (€ 185,00/g.) | € 1.351,00 (€ 193,00/g.) |
25.08-31.08 | € 840,00 (€ 120,00/g.) | € 931,00 (€ 133,00/g.) | € 987,00 (€ 141,00/g.) |
01.09-07.09 | € 651,00 (€ 93,00/g.) | € 721,00 (€ 103,00/g.) | € 770,00 (€ 110,00/g.) |
08.09-14.09 | € 539,00 (€ 77,00/g.) | € 623,00 (€ 89,00/g.) | € 672,00 (€ 96,00/g.) |
Estancia de viernes a viernes
Limpieza final: 70,00 €.
CHALETS SUPERCOMFORT TOP LINE – Precios semanales 2022
Chalet Top Line Garden 4 pax | Chalet Top Line Garden 4+1 pax | |
21.04-25.05 15.09-19.10 | € 560,00 (€ 80,00/g.) | € 609,00 (€ 87,00/g.) |
26.05-15.06 | € 721,00 (€ 103,00/g.) | € 770,00 (€ 110,00/g.) |
16.06-29.06 | € 952,00 (€ 136,00/g.) | € 1.001,00 (€ 143,00/g.) |
30.06-20.07 | € 1.316,00 (€ 188,00/g.) | € 1.365,00 (€ 195,00/g.) |
21.07-27.07 semana azul | € 1.246,00 (€ 178,00/g.) | € 1.295,00 (€ 185,00/g.) |
28.07-03.08 semana azul | € 1.330,00 (€ 190,00/g.) | € 1.379,00 (€ 197,00/g.) |
04.08-17.08 | € 1.708,00 (€ 244,00/g.) | € 1.764,00 (€ 252,00/g.) |
18.08-24.08 | € 1.351,00 (€ 193,00/g.) | € 1.407,00 (€ 201,00/g.) |
25.08-31.08 | € 987,00 (€ 141,00/g.) | € 1.043,00 (€ 149,00/g.) |
01.09-07.09 | € 770,00 (€ 110,00/g.) | € 819,00 (€ 117,00/g.) |
08.09-14.09 | € 672,00 (€ 96,00/g.) | € 721,00 (€ 103,00/g.) |
Estancia de viernes a viernes
Limpieza final: 70,00 €.
El precio incluye todos los gastos, parking, cambio de sábanas semanal y camas hechas a la llegada.
La limpieza final (70,00 €) no incluye el lavado de la cocina y la vajilla por lo que se deben dejar limpias. Suplemento por cocina americana si no se limpia 15,00€.
Perro: 7,00 € por día.
COTTAGES – Precios semanales 2023
Comfort 2 pax | Comfort 2+1 pax | Panoramic 2+1 pax | |
23.04-27.05 17.09-21.10 | € 350,00 (€ 50,00/g.) | € 378,00 (€ 54,00/g.) | € 378,00 (€ 54,00/g.) |
28.05-17.06 | € 546,00 (€ 78,00/g.) | € 609,00 (€ 87,00/g.) | € 616,00 (€ 88,00/g.) |
18.06-01.07 | € 679,00 (€ 97,00/g.) | € 742,00 (€ 106,00/g.) | € 749,00 (€ 107,00/g.) |
02.07-22.07 | € 1.120,00 (€ 160,00/g.) | € 1.134,00 (€ 162,00/g.) | |
23.07-29.07 semana azul | € 1.050,00 (€ 150,00/g.) | € 1.057,00 (€ 151,00/g.) | |
30.07-05.08 semana azul | € 1.106,00 (€ 158,00/g.) | € 1,113,00 (€ 159,00/g.) | |
06.08-19.08 | € 1.435,00 (€ 205,00/g.) | € 1.442,00 (€ 206,00/g.) | |
20.08-26.08 | € 1.001,00 (€ 143,00/g.) | € 1.008,00 (€ 144,00/g.) | |
27.08-02.09 | € 742,00 (€ 106,00/g.) | € 749,00 (€ 107,00/g.) | |
03.09-09.09 | € 469,00 (€ 67,00/g.) | € 546,00 (€ 78,00/g.) | € 553,00 (€ 79,00/g.) |
10.09-16.09 | € 413,00 (€ 59,00/g.) | € 469,00 (€ 67,00/g.) | € 476,00 (€ 68,00/g.) |
COTTAGES – Precios semanales 2023
Classic 4 pax | Comfort 4 pax | Comfort 4+1 pax | |
23.04-27.05 17.09-21.10 | € 378,00 (€ 54,00/g.) | € 455,00 (€ 65,00/g.) | € 490,00 (€ 70,00/g.) |
28.05-17.06 | € 609,00 (€ 87,00/g.) | € 679,00 (€ 97,00/g.) | € 714,00 (€ 102,00/g.) |
18.06-01.07 | € 742,00 (€ 106,00/g.) | € 812,00 (€ 116,00/g.) | € 847,00 (€ 121,00/g.) |
02.07-22.07 | € 1.120,00 (€ 160,00/g.) | € 1.211,00 (€ 173,00/g.) | € 1.246,00 (€ 178,00/g.) |
23.07-29.07 semana azul | € 1.050,00 (€ 150,00/g.) | € 1.120,00 (€ 160,00/g.) | € 1.155,00 (€ 165,00/g.) |
30.07-05.08 semana azul | € 1.106,00 (€ 158,00/g.) | € 1.183,00 (€ 169,00/g.) | € 1.218,00 (€ 174,00/g.) |
06.08-19.08 | € 1.435,00 (€ 205,00/g.) | € 1.512,00 (€ 216,00/g.) | € 1.547,00 (€ 221,00/g.) |
20.08-26.08 | € 1.001,00 (€ 143,00/g.) | € 1.071,00 (€ 153,00/g.) | € 1.106,00 (€ 158,00/g.) |
27.08-02.09 | € 742,00 (€ 106,00/g.) | € 812,00 (€ 116,00/g.) | € 847,00 (€ 121,00/g.) |
03.09-09.09 | € 546,00 (€ 78,00/g.) | € 623,00 (€ 89,00/g.) | € 658,00 (€ 94,00/g.) |
10.09-16.09 | € 469,00 (€ 67,00/g.) | € 539,00 (€ 77,00/g.) | € 574,00 (€ 82,00/g.) |
Limpieza final: 70,00 €.
El precio incluye todos los gastos, parking, cambio de sábanas semanal y camas hechas a la llegada.
La limpieza final (70,00 €) no incluye el lavado de la cocina y la vajilla por lo que se deben dejar limpias. Suplemento por cocina americana si no se limpia 15,00€.
Perro: 7,00 € por día.
Del 18/06 al 17/09 estancia mínima de 7 días desde las 17 horas del día de llegada hasta las 10 horas del día de salida.